ФУНКЦИЯЛАРЫ
Кестені толығымен көру үшін смартфоныңызды көлденең күйге бұрыңыз.
Кестені толығымен көру үшін смартфоныңызды көлденең күйге бұрыңыз.
ЖАЛПЫ ФУНКЦИОНАЛДЫ ШОЛУ
ESSENTIAL | ADVANCED | TEAM | ||||
20+ кәсіби сауалнаманың дизайны | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Логотипті біріктіру | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Логикалық тармақтар | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Google Sheets интеграциясы | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Теңшелетін жабылатын бет | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Шикі деректерді экспорттау | ✔ | ✔ | ✔ | |||
24 / 7 E-Mail-Қолдау | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Промоутердің таза ұпайы (NPS) | ✔ | ✔ | ||||
Көптілді сауалнамалар | ✔ | ✔ | ||||
Кеңейтілген тармақталу логикасы | ✔ | ✔ | ||||
QuestionPro Сауалнама қосымшасы | ✔ | ✔ | ||||
SPSS экспорты | ✔ | ✔ | ||||
Тәулік бойы сөйлесу және телефонмен қолдау | ✔ | ✔ | ||||
Пайдаланушы рөлдері мен рұқсаттары | ✔ | |||||
Сценарий мен веб-ілгектер | ✔ | |||||
Аймақтық арнайы орталықтар | ✔ | |||||
Сезімді талдау | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Жылу картасын талдау | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Conjoint & Max Diff | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Карталарды сұрыптау | СҰРАУ ЖІБЕРУ |
СҰРАҚТЫҢ ТҮРЛЕРІ
ESSENTIAL | ADVANCED | TEAM | ||||
Бір таңдау сұрақтары | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Көптеген таңдау сұрақтары | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Ашылмалы: жалғыз таңдау | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Ашылмалы: бірнеше таңдау | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Кіріспе мәтін | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Қабылдау құсбелгісі бар кіріспе мәтін | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Бөлімнің тақырыптары | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Ашылмалы мәзір торы | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Матрицалық сұрақ: жалғыз таңдау | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Матрицалық сұрақ: көп таңдау | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Күні мен уақыты | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Байланыс ақпараты | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Бас бармақ жоғары / төмен | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Мәтінді ашыңыз | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Тұрақты сома | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Басымдық | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Апарып тастаңыз | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Мәтін жүгірткісі | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Сандық жүгірткі | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Likert шкаласы (рейтинг) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Жұлдызша рейтингі | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Смайликтер туралы сұрақтар | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Сауалнаманы әлеуметтік желілерде бөлісіңіз | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Кескінді таңдау: біреуін таңдаңыз | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Кескінді таңдау: бірнеше таңдаңыз | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Кескін рейтингі | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Мәтін ұясының торы | ✔ | ✔ | ✔ | |||
reCAPTCHA емтиханы | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Карталарды сұрыптау | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Kalender | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Қатарлас матрица | ✔ | ✔ | ||||
Іздеу кестесі | ✔ | ✔ | ||||
Динамикалық 2 деңгейлі кесте | ✔ | ✔ | ||||
Файл жүктеу | ✔ | ✔ | ||||
Шешімі жоқ | ✔ | ✔ | ||||
Анықтамалық мәліметтер | ✔ | ✔ | ||||
Промоутердің таза ұпайы (NPS) | ✔ | ✔ | ||||
Флекс матрицасы | ✔ | ✔ | ||||
Гомункул | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Бюджеттік масштаб | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Van Westendorp - Баға | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Габор-Грейнджер - бағаны анықтау | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Бірлескен талдау | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
MaxDiff | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Жылулық картасы | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Ыстық нүкте | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Түтік импульсі | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Семантикалық дифференциал | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Карталарды кеңейтілген сұрыптау | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Бөлектеу мәтіні | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Бет таймері | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Безахлунг | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
NPS + | СҰРАУ ЖІБЕРУ |
ЛОГИКАЛАР ЖӘНЕ ТЕКСЕРУ
ESSENTIAL | ADVANCED | TEAM | ||||
Сұрақты тексеру | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Мәтін шегін тексеру | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Жауап нұсқаларын шектеу | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Шолу E-Mail- мекен-жайлар | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Логикалық тармақ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Мәтіннің тармақталуы | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Кездейсоқ жауаптар | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Іздеуді бақылау | ✔ | ✔ | ||||
Шығару логикасы | ✔ | ✔ | ||||
Тармақталған логика | ✔ | ✔ | ||||
Шынжырлы сауалнамалар | ✔ | ✔ | ||||
Сұрақтарды көрсетіңіз немесе жасырыңыз | ✔ | ✔ | ||||
Жауап нұсқаларын көрсету және жасыру | ✔ | ✔ | ||||
Нәтижені есептеу арқылы онлайн-тест | ✔ | ✔ | ||||
Динамикалық мәтіндік түсініктемелер | ✔ | ✔ | ||||
Кеңейтілген тармақталу логикасы | ✔ | ✔ | ||||
Жауаптарды рандомизациялау | ✔ | ✔ | ||||
Сұрақ блоктарын рандомизациялау | ✔ | ✔ | ||||
JavaScript логикасы / тексеру | ✔ | |||||
Арнайы сценарий | ✔ | |||||
Сұрақтарды рандомизациялау | ✔ | |||||
Кеңейтілген рандомизация | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Сұрақтар блогындағы кездейсоқ сұрақтар | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Ілмектерді блоктаңыз | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Таратылған логикалық коэффициенттер | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
RegEx тексеру | СҰРАУ ЖІБЕРУ |
САУАЛДАМА ЖАСАУ
ESSENTIAL | ADVANCED | TEAM | ||||
20+ кәсіби сауалнама тақырыптары | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Қолданбалы үстіңгі және төменгі колонтитул | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Таңдамалы навигация түймелері | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Сауалнамалар барысы | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Сауалнамалардағы HTML | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Сауалнамаға суреттерді қосыңыз | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Дыбысты сауалнамаға қосыңыз | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Сауалнамадағы бейнені елестетіп көріңіз | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Мультимедияны қолданыңыз | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Логотипті қосыңыз | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Теңшелетін сауалнама тақырыбы | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Рақмет парағы | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Жеке сауалнама сілтемесі | ✔ | ✔ | ||||
CSS теңшелімі | ✔ | ✔ | ||||
Spotlight хабарлайды | ✔ | ✔ | ||||
Жауапты тексеру / басып шығару | ✔ | ✔ | ||||
Достарыңызға сауалнама жіберіңіз | ✔ | ✔ | ||||
CI зерттеуінің макеттері | ✔ | ✔ | ||||
Көптілді сауалнамалар | ✔ | ✔ | ||||
Сыйлықтар мен сыйлық карталары | ✔ | |||||
Сауалнамаларда сұрақ блоктарын қолданыңыз | ✔ | |||||
Сауалнамалардың автоматты аудармасы | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Реттеу туралы теңшелетін хабарламалар | СҰРАУ ЖІБЕРУ |
Сауалнама параметрлері
ESSENTIAL | ADVANCED | TEAM | ||||
Іздеу және ауыстыру | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Сұрақты автоматты түрде нөмірлеу | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Сұрақтар кітапханасы | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Қалталардағы ұйымдастыру | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Сұрақтарды автоматты түрде беру | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Сауалнама квотасы | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Рақмет сізгеE-Mailжіберу | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Сауалнама тақтасының интеграциясы | ✔ | ✔ | ||||
E-Mail- Белгілі бір жауап мінез-құлқы туралы хабарламалар | ✔ | ✔ | ||||
Кэшті зерттеу | ✔ | ✔ | ||||
Сауалнама таймері | ✔ | ✔ | ||||
Сауалнама соңында автоматты бағыттау | ✔ | ✔ | ||||
Реттелетін айнымалылар | ✔ | ✔ | ||||
Реттелетін айнымалы карта | ✔ | ✔ | ||||
Сауалнамалар бойынша ынтымақтастық | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Реттелетін элементтер | СҰРАУ ЖІБЕРУ |
СҰРАҚТЫ ЖАРИЯЛАҢЫЗ
ESSENTIAL | ADVANCED | TEAM | ||||
Сауал сілтемесі | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Ифраманы ендіру | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Сауалнаманы жіберу E-Mail | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ЖадE-Mails | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Интернеттегі мекен-жай кітабы | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Сауалнаманы желідегі тақтаға қосыңыз | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Сауалнаманы басып шығарыңыз | ✔ | ✔ | ✔ | |||
QR коды | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Таңдамалы сауалнаманың URL мекен-жайлары | ✔ | ✔ | ||||
QuestionPro мобильді қосымша | ✔ | ✔ | ||||
Сауалнаманы серия бойынша жіберуE-Mail | ✔ | ✔ | ||||
Автоматтандырылған еске салғыштар | ✔ | ✔ | ||||
Сіздің жеке доменіңіз арқылы пошта жіберу | ✔ | |||||
SMS-сауалнамалар | ✔ | |||||
ДКИМ | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Телефондық сауалнамалар (CATI) | СҰРАУ ЖІБЕРУ |
БАҒАЛАР ЖӘНЕ ЕСЕП
ESSENTIAL | ADVANCED | TEAM | ||||
Жауаптарды нақты уақыт режимінде жинау | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Нақты уақыттағы бақылау тақтасы | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Сауалнамаға қатысушылардың статистикасы | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Есептермен бөлісу | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Weltkarte | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Реттелетін есеп тақырыбы | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Жауап редакторы | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Шикі деректерді экспорттау | ✔ | ✔ | ✔ | |||
PDF экспорты | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Көп сатылы сүзу | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Веб-сайтта есептермен бөлісіңіз | ✔ | ✔ | ✔ | |||
MS PowerPoint экспорты | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Деректерді жоспарлаушы туралы есеп беру | ✔ | ✔ | ||||
Сөз бұлты | ✔ | ✔ | ||||
SPSS экспорты | ✔ | ✔ | ||||
Мәтінді белгілеу және талдау | ✔ | |||||
Деректерді жүктеу | ✔ | |||||
Мәліметтерді SQL импорты | ✔ | |||||
XML деректерін экспорттау | ✔ | |||||
Біріктірілген деректер | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Деректерді біріктіру | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Сауалнаманы салыстыру | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
FTP есебін жоспарлаушы | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Салмақ өлшеу және есепке алу | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Деректер сапасын тексеру | СҰРАУ ЖІБЕРУ |
АЛДЫҢҒЫ ТАЛДАУ
ESSENTIAL | ADVANCED | TEAM | ||||
Трендті талдау | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Сауалнама жауаптарының геокодты | ✔ | ✔ | ✔ | |||
топтастыру | ✔ | ✔ | ||||
Қыстырмаларды талдау | ✔ | ✔ | ||||
Сыртқы айнымалыларға негізделген деректерді сегментациялау | ✔ | ✔ | ||||
Уақытқа негізделген деректерді сегментациялау | ✔ | ✔ | ||||
Баннер кестелері (қойындылар) | ✔ | ✔ | ||||
Мектепке кетуді талдау | ✔ | ✔ | ||||
GAP талдау | ✔ | ✔ | ||||
Корреляциялық талдау | ✔ | |||||
Сезімді талдау | ✔ | |||||
Жылу картасын талдау | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Бірлескен талдау | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Максималды талдау | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
TURF талдауы | СҰРАУ ЖІБЕРУ |
ИНТЕГРАЦИЯЛАР
ESSENTIAL | ADVANCED | TEAM | ||||
Google парақтары | ✔ | ✔ | ✔ | |||
API | ✔ | ✔ | ||||
SMTP релесі | ✔ | ✔ | ||||
Сату күштерін біріктіру | ✔ | ✔ | ||||
Salesforce құм жәшігі | ✔ | |||||
Google Analytics | ✔ | |||||
Zapier | ✔ | |||||
Вебхуктар | ✔ | |||||
Marketo | ✔ | |||||
Microsoft динамикасының интеграциясы | ✔ | |||||
Хабпот | ✔ | |||||
Каспио | ✔ | |||||
Кестелік интеграция | ✔ | |||||
FTP | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
Интерактивті дауыстық жауап (IVR) | СҰРАУ ЖІБЕРУ |
ҚАУІПСІЗДІК
ESSENTIAL | ADVANCED | TEAM | ||||
Сауалнамаларды қосыңыз / өшіріңіз | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Құпия сөзбен қорғалған сауалнамалар | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Екі рет сауалнама алудан аулақ болу | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ISO 27001: 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
GDPR | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CCPA | ✔ | ✔ | ✔ | |||
SSAE 16 / SOC 2 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
PCI DSS | ✔ | ✔ | ✔ | |||
FERPA | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Әрбір респондент үшін ерекше құпия сөз | ✔ | ✔ | ||||
508 бөліміне сәйкес келеді | ✔ | |||||
Теңшелген кіру порталы | ✔ | |||||
Респонденттердің жасырын болуын қамтамасыз ету | ✔ | |||||
Аймақтық арнайы орталықтар | ✔ | |||||
Пайдаланушы рөлдері мен рұқсаттары | ✔ | |||||
Teamқосу s | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
SAML (SSO) | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
HMAC-SHA1 (SSO) | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
DES-шифрланған пайдаланушы анықтайтын айнымалылар | СҰРАУ ЖІБЕРУ | |||||
HIPAA | СҰРАУ ЖІБЕРУ |
ОФЛАЙН СҰРАҚТАУ ҚОЛДАНБАСЫ
ESSENTIAL | ADVANCED | TEAM | ||||
Дүңгіршек режимі | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Мобильді дизайн шаблондары | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Құрылғыны тексеру | ✔ | ✔ | ✔ |
ҚОЛДАУ
ESSENTIAL | ADVANCED | TEAM | ||||
24 / 7 E-Mail-Қолдау | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Тәулік бойы сөйлесуді қолдау | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Тәулік бойғы телефон байланысы | ✔ | ✔ | ||||
Арнайы қолдау менеджері | ✔ | ✔ | ||||
Клиенттің сәттілік менеджері | ✔ | |||||
Жобаны басқару: көші-қон, интеграция | ✔ |